Okunma ve yazma konusundan KÜNYE ONLİNE destek veren herkese teşekkür ederiz.
Ekim ayında 10.701 okunma sayımızı rekor okunma olarak paylaşmıştık.
Kasım ayında 12.597 okunmamız ile 89 ÜLKEDE TOPLAMDA 50.867 rekor okunmaya ulaştık. Onurlu bir şekilde bunu söylerken adımızı duyarak yazın hayatında bize destek veren herkese bir kez daha teşekkür ederiz.
Yukarıda dünya fotoğrafında da gördüğünüz gibi dünyada ne kadar okunduğumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda aşağıda ülkelerin yanında yazan rakamlar 30.11.2020 tarihine kadar hangi ülkede ne kadar okunduğumuzu gösteren istatistiklerin göstergesidir.
SAYI | ÜLKELER |
1 | Türkiye,40551 |
2 | ABD,4624 |
3 | İtalya,1406 |
4 | Hindistan,1060 |
5 | Brezilya,733 |
6 | İspanya,466 |
7 | Fransa,398 |
8 | Birleşik Krallık,365 |
9 | Rusya,357 |
10 | Almanya,352 |
11 | Şili,338 |
12 | Portekiz,327 |
13 | Kanada,309 |
14 | Romanya,214 |
15 | Belçika,192 |
16 | Güney Afrika,180 |
17 | Azerbaycan,154 |
18 | Meksika,145 |
19 | Nijerya,109 |
20 | Filipinler,104 |
21 | Irak,97 |
22 | İrlanda,85 |
23 | Endonezya,84 |
24 | Hollanda,83 |
25 | Katar,82 |
26 | Pakistan,73 |
27 | Malezya,64 |
28 | Gana,63 |
29 | Küba,44 |
30 | Polonya,39 |
31 | Avusturya,34 |
32 | Nepal,31 |
33 | Japonya,26 |
34 | İsviçre,25 |
35 | Danimarka,20 |
36 | Bangladeş,18 |
37 | Uruguay,17 |
38 | Suudi Arabistan,16 |
39 | Arjantin,15 |
40 | Kırgızistan,15 |
41 | Kenya,15 |
42 | Avrupa Birliği,14 |
43 | Ukrayna,14 |
44 | Kazakistan,11 |
45 | Avustralya,11 |
46 | Çek Cumhuriyeti,10 |
47 | Çin,9 |
48 | Mauritius,9 |
49 | İsrail,8 |
50 | Özbekistan,8 |
51 | Letonya,7 |
52 | Monako,6 |
53 | Gürcistan,6 |
54 | Beyaz Rusya,6 |
55 | İsveç,6 |
56 | Sırbistan,5 |
57 | Finlandiya,5 |
58 | Makedonya,5 |
59 | Moldova,4 |
60 | Bulgaristan,4 |
61 | Birleşik Arap Emirlikleri,4 |
62 | Macaristan,3 |
63 | Yunanistan,3 |
64 | Arnavutluk,3 |
65 | Kosta Rika,3 |
66 | Uganda,2 |
67 | Singapur,2 |
68 | Tayvan,2 |
69 | Ürdün,2 |
70 | Tunus,2 |
71 | Kolombiya,2 |
72 | Norveç,2 |
73 | Bosna Hersek,2 |
74 | Peru,1 |
75 | Mısır,1 |
76 | Slovakya,1 |
77 | Zimbabve,1 |
78 | Litvanya,1 |
79 | Tayland,1 |
80 | Karadağ,1 |
81 | Umman,1 |
82 | Yeni Zelanda,1 |
83 | Lüksemburg,1 |
84 | Fas,1 |
85 | Panama,1 |
86 | Somali,1 |
87 | Amerikan Samoası,1 |
88 | Kosova,1 |
89 | Sudan,1 |
Toplam okunma sayısını güncel KÜNYE ONLİNE takip edebilirsiniz.